Cuenta de Cheques Easy Checking
Declaración de la cuenta: New Mexico
Esta versión en español de este documento se proporciona como cortesía a nuestros clientes que utilizan el español como idioma principal. Aunque BBVA USA ha tomado todas las precauciones posibles a fin de traducir correctamente el documento original, la traducción al español es solamente una cortesía para nuestros clientes. Por favor tenga en cuenta que todos los documentos oficiales de parte de BBVA USA serán interpretados solamente en inglés. Visite: para ver la versión en inglés.
La solicitud en línea y los términos de la cuenta de cheques BBVA Free Checking y Easy Checking se proporcionarán exclusivamente en inglés. Si necesitas o prefieres originar tu cuenta en español, puedes visitar una sucursal de BBVA y preguntar por un asesor que hable español.
APERTURA Y USO DE LA CUENTA |
|
---|
OPCIONES DE SOBREGIRO PARA USUARIOS CON TARJETAS DE DÉBITO |
|
---|
POLÍTICAS DE PROCESAMIENTO |
|
---|
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS |
|
---|
Términos y condiciones completos
Depósito mínimo inicial | $25 |
Cargo mensual por servicio | $13.95 |
Ciclo de estado de cuenta | Mensual |
Cargo por estado de cuenta impreso | $3 por ciclo de estado de cuenta El cargo por estado de cuenta impreso se impondrá en el siguiente ciclo de estado de cuenta. Por ejemplo, el cargo por estado de cuenta impreso para su ciclo de enero se analizará en febrero y aparecerá en su estado de cuenta de ese mes. |
Cómo evitar el cargo por estado de cuenta impreso | Puede evitar este cargo cancelando sus estados de cuenta impresos y recibiendo sus estados de cuenta de manera electrónica por medio de la banca en línea. |
Cargo por cuenta inactiva | $5 por ciclo de estado de cuenta |
Cargo por cierre de cuenta anticipado | $25 Este cargo se impondrá cuando se cierre una nueva cuenta dentro de un período de 180 días abierta partir de la fecha de apertura de la cuenta. |
Como parte de nuestro compromiso con tu futuro financiero, brindamos a los titulares de la cuenta de cheques Easy Checking la oportunidad de cambiarse a la cuenta de cheques gratis BBVA Free Checking o a cualquier otra cuenta de cheques de BBVA después de un año. Una vez que una cuenta haya estado abierta durante 12 meses, y a solicitud del titular de la cuenta, la cuenta de cheques Easy Checking de BBVA puede ser mejorada a otra cuenta de cheques personal de BBVA si se cumplen los siguientes requisitos en el momento de solicitar la mejora: (1) la cuenta de cheques Easy Checking de BBVA está en estado activo; y (2) la cuenta de cheques Easy Checking de BBVA tiene un saldo positivo. Las solicitudes de mejora de cuenta pueden presentarse en una sucursal bancaria de BBVA o llamando al 1-844-BBVA USA. |
Cargos por usar los cajeros automáticos de BBVA | $0 por hacer una transacción en un cajero automático de BBVA. |
Cargos por parte de BBVA por utilizar los cajeros automáticos de otros bancos | $3 por transacción† † También pueden corresponder cargos por el uso de cajeros automáticos y/o por servicio cobrados por otros bancos y propietarios de cajeros automáticos. |
Cargo por servicio internacional (cajeros automáticos) | 1% del monto de la transacción |
Cargo por servicio internacional (no cajeros automáticos) | 3% del monto de la transacción |
Las transacciones internacionales son aquellas que se realizan a través de cajeros automáticos o tarjetas de débito fuera de los Estados Unidos, incluso las que se hagan en dólares estadounidenses. El contrato por el uso de cajeros automáticos y tarjetas de débito contiene una descripción completa del proceso de conversión de moneda. |
Cargo por fondos insuficientes (NSF): cargo por efecto pagado | $38 por efecto Los cargos por NSF que se describen arriba corresponden al procesamiento de efectos presentados al pago contra fondos insuficientes (NSF), hasta un máximo de seis (6) cargos por día. Estos cargos se imponen a efectos creados mediante cheques, retiros hechos en persona, retiros en cajeros automáticos, transacciones con tarjetas de débito u otro medio electrónico. |
Insufficient Funds Charge (NSF) - Returned Item | $38 por efecto |
Cargo por servicio de sobregiro extendido | $23. Se impone cuando su cuenta se encuentra en sobregiro en más de $1.00 durante siete días calendario consecutivos. Se impondrá un cargo por servicio de sobregiro extendido adicional de $23 por cada siete días calendario consecutivos en que su cuenta permanezca en sobregiro en más de $1.00. Podrá imponerse un máximo de cuatro cargos por servicio de sobregiro extendido por cada ocurrencia de sobregiro. No se le impondrá un cargo por servicio de sobregiro extendido si el sobregiro es atribuible exclusivamente a transacciones de cajero automático y transacciones diarias con tarjeta de débito y usted no desea recibir nuestra opción de sobregiro de cortesía, lo cual significa que no desea que BBVA Compass autorice y pague sobregiros en estos tipos de transacciones. Este cargo es adicional a cualquier cargo por fondos insuficientes (NSF) en que pueda incurrir como resultado de que se presenten transacciones cuando tenga fondos insuficientes. |
Cargo por transferencia entre cuentas | $12 por día en el que se realiza la transferencia. Se transfieren fondos de la cuenta designada por el titular para cubrir los sobregiros potenciales de la cuenta de cheques. |
Solicitud de detención de pago (Sucursal/Teléfono) | $32 por petición |
Solicitud de detención de pago (Banca en línea) (solo cheques) | $25 por petición |
Depósito de un efecto devuelto | $15 por petición |
Depósito de un efecto devuelto (en el extranjero) | $25 por petición |
Cargo por uso de tarjeta de débito personalizada | $10 por cada tarjeta de débito personalizada |
Cargo de tarjeta de reemplazo | $5 ($10 por tarjeta de débito personalizada) |
Cargo de tarjeta de reemplazo urgente | $50 |
Cargo de actualización del estado de cuenta (cargo por estado de cuenta con imágenes) | $5 por ciclo de estado de cuenta |
Estado de cuenta especial | $5 por ciclo de estado de cuenta Un estado de cuenta especial podrá incluir, a título enunciativo: estados diarios, estados duplicados, estados de retenciones e impresiones de estados. |
Nacional: | |
---|---|
- Recibida (Cliente) | $15 |
- Enviada (Cliente) | $30 |
- Enviada repetitiva (Cliente) | $25 |
Internacional: | |
- Recibida (Cliente) | $15 |
- Enviada (Cliente) | $45 |
Confirmación: | |
- Fax/Correo electrónico | $3 |
- Por correo/telefónicamente | $5 |
Cargos por manejo de efectivo: | |
---|---|
- Tubo de monedas | $0.10 por tubo |
- Fajillas de billetes | $0.20 por fajilla |
- Bolsas de valores bancarios (con cremallera) | $5 por bolsa |
- Bolsas de valores bancarios (con candado) | $20 por bolsa |
Cargos por cheques: | |
- Cheques provisorios | $1 cada uno |
- Cheques personales | Los cargos por pedido de cheques personalizados, incluidos impuestos, y envío y manejo, se debitan de su cuenta cuando hace el pedido. Los cargos por pedido de cheques varían. |
- Cheques de caja | $10 cada uno |
Efectos de cobro (todos los cargos son por efecto): | |
- Recibidos | $20 |
- Enviados | $20 |
- No clientes | $25 |
- Cupones de bonos | $5 |
- Internacional | $20 más costos |
Cargos por depósitos: | |
- Cargo por corrección de depósito | $2.50 por efecto |
- Depósitos a cuentas cerradas | $28.25 por depósito |
Cargos legales: | |
- Garnishments, Levies, Court Orders | $150 más honorarios de abogados |
Cargo por conciliación / investigación: | |
- Conciliar estado de cuenta | $25 por hora |
- Investigar | $25 por hora |
- Copia de fax | $3 por página |
Llamada asistida por personal (más de 5/mes) | $1 por llamada posterior a las 5 por mes |
Cargo por transferencia telefónica | $3 por transferencia |
Banca en Línea | Sin cargo adicional |
Pagos de facturas desde la Banca Móvil o en Línea | Sin cargo adicional |
Banca Móvil | Sin cargo adicional Pueden corresponder tarifas aplicadas a mensajes y datos. Consulte a su proveedor de servicios inalámbricos. |
Cargos correspondientes y por servicio
Su cuenta está sujeta a términos y condiciones, que incluyen todos los cargos correspondientes y por servicio que incumben a las cuentas BBVA en el estado donde esté radicada su cuenta. A los efectos de la presente declaración, se considerará que su cuenta se mantiene en el estado en que se abrió. Se considera su cuenta como abierta: si la abrió por correo, en la sucursal donde recibimos el correo; o si la abrió electrónicamente (por teléfono inclusive) y su dirección se encuentra en un estado donde tenemos sucursales, en el estado de su dirección al momento de apertura de la cuenta, o en Alabama.
Para más información sobre términos que rigen su cuenta, consulte el contrato de cuenta de depósito personal.
NOTA: Los cargos aplicables y por servicio mencionados más arriba no corresponden a todo el banco.
Estos precios vienen regidos por la competencia en el mercado local. Nos reservamos el derecho de cambiar los términos, las condiciones y/o los precios de nuestros productos mediante notificación con anterioridad razonable.
Rev. 6/2020